В якості вихідних даних для складання рейтингу використані найбільш авторитетні серед експертів і ЗМІ національні та міжнародні рейтинги вузів України: «Топ-200 Україна», Scopus і «Вебометрикс», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів. В цілому ж отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версією «Топ-200 Україна», Scopus і «Вебометрикс».
AgroPortal.ua вибрав з рейтингу десятку кращих аграрних Вузів України. Список лідерів виглядає наступним чином:
Місце | В загальному рейтингу | ТОП-200 Україна | Scopus | Вебометрикс | Сумарный бал | Назва |
1 | 11 | 10 | 11 | 27 | 48 | Національний університет біоресурсів і природокористування України |
2 | 21 | 20 | 29 | 39 | 88 | Національний університет харчових технологій |
3 | 64-65 | 40 | 118 | 72 | 230 | Одеська національна академія харчових технологій |
4 | 77-78 | 67 | 106 | 79 | 252 | Національний університет водного господарства та природокористування |
5 | 83 | 70 | 74 | 129 | 273 | Таврійський державний агротехнологічний університет |
6 | 86-87 | 140 | 84 | 65 | 289 | Сумський національний аграрний університет |
7 | 89-91 | 129 | 39 | 129 | 297 | Вінницький національний аграрний університет |
8 | 104 | 78 | 131 | 129 | 338 | Миколаївський національний аграрний університет |
9 | 105 | 116 | 94 | 129 | 339 | Полтавська державна аграрна академія |
10 | 106-108 | 106 | 126 | 110 | 342 | Білоцерківський національний аграрний університет |
Відзначимо, що всього до загального списку кращих ВНЗ України увійшло понад 20 аграрних.