 
    Посевные площади под горохом в этом сезоне на 70% больше прошлогодних, в основном благодаря тому, что горох удобен в севообороте, ведь насыщает почву азотом. В то же время, урожайность культуры в 2017 г. ниже прошлогоднего показателя из-за климатических условий.
Высокий урожай повлияет на размер экспорта непропорционально. Если в прошлом маркетинговом году мы экспортировали 465,5 тыс. т (что почти в 2 раза больше, чем в 2015/16 МГ), то оценочные объемы экспорта урожая 2017 г. составляют порядка 500 тыс. т.
В первую очередь, причиной этому послужит некоторая корректировка спроса стран-потребителей. Почти половина эксорта гороха в прошлом сезоне пришлось на Индию и Пакистан, у которых наблюдалась нехватка собственного производства. В этом году ситуация немного не наруку украинским производителям, т.к. в Индии также получен довольно хороший урожай и пока спрос не активный.
Эти факторы сдерживают экспортные цены на уровне $210-220 на базисе СРТ-порты Украины, в отличие от прошлого сезона, когда они достигали в этот же временной диапазон $250-260.
Вместе с тем, урожай-2017 обеспечит Украине 3 позицию в мире по производству гороха после Канады и РФ. В следующем году из-за растущего объема производства, поддерживаемого спросом и заинтересованностью производителей, у нас есть все шансы стать вторыми.
| Область | тыс. т убрано | % к прогнозу | прогноз, тыс. т | недоубрано, тыс. т | 2016 г., тыс. т убрано | 
| Волынская | 38,20 | 100,00 | 38,20 | 0,00 | 15,60 | 
| Львовская | 29,98 | 91,74 | 32,68 | 2,70 | 10,70 | 
| Закарпатская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 
| Ивано-Франковская | 8,96 | 90,10 | 9,94 | 0,98 | 4,80 | 
| Черновицкая | 3,70 | 100,00 | 3,70 | 0,00 | 0,40 | 
| Тернопольская | 65,80 | 88,24 | 74,57 | 8,77 | 34,90 | 
| Ровенская | 11,24 | 94,12 | 11,94 | 0,70 | 10,70 | 
| Хмельницкая | 45,20 | 99,11 | 45,61 | 0,41 | 18,90 | 
| Житомирская | 18,81 | 85,00 | 22,13 | 3,32 | 9,00 | 
| Винницкая | 84,94 | 99,82 | 85,09 | 0,15 | 38,10 | 
| Киевская | 31,79 | 99,36 | 31,99 | 0,20 | 18,50 | 
| Черкасская | 41,90 | 96,93 | 43,23 | 1,33 | 31,20 | 
| Кировоградская | 42,30 | 100,00 | 42,30 | 0,00 | 51,70 | 
| Одесская | 117,40 | 96,07 | 122,20 | 4,80 | 100,80 | 
| Николаевская | 57,60 | 100,00 | 57,60 | 0,00 | 60,60 | 
| Херсонская | 24,84 | 100,00 | 24,84 | 0,00 | 40,80 | 
| Днепропетровская | 37,60 | 100,00 | 37,60 | 0,00 | 31,80 | 
| Запорожская | 137,30 | 99,85 | 137,51 | 0,21 | 134,00 | 
| Донецкая | 59,06 | 98,74 | 59,81 | 0,75 | 23,20 | 
| Луганская | 5,50 | 93,00 | 5,91 | 0,41 | 3,60 | 
| Харьковская | 106,93 | 99,59 | 107,37 | 0,44 | 101,40 | 
| Полтавская | 30,55 | 97,99 | 31,18 | 0,63 | 24,20 | 
| Сумская | 26,01 | 79,18 | 32,85 | 6,84 | 14,50 | 
| Черниговская | 29,00 | 91,74 | 31,61 | 2,61 | 10,10 | 
| Итог | 1054,61 | 96,76 | 1089,87 | 35,26 | 789,70 | 
| Убрано гороха, всего, т т | 1054,61 | 38% | |||
| Прогноз гороха, всего, т т | 1089,87 | ||||
Для справки: Зернобобовые культуры, такие как чечевица, фасоль, горох и нут, являются важнейшим источником растительного белка и аминокислот для людей во всём мире, а также источником растительного белка для животных.
Елена Нероба, директор компании Daniel Trading SA