Об этом со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН сообщает Ассоциация картофлеводов Украины.
В целом рейтинг старн по потреблению картофеля выглядит так:
| Место в рейтинге | Страна | Объем потребления, кг на человека в год |
| 1 | Беларусь | 181 |
| 2 | Киргизия | 143 |
| 3 | Украина | 136 |
| 4 | Польша | 131 |
| 5 | Россия | 131 |
| 6 | Руанда | 125 |
| 7 | Литва | 116 |
| 8 | Латвия | 114 |
| 9 | Казахстан | 103 |
| 10 | Великобритания | 102 |
Для справки: В Украине зарегистрировано свыше 100 сортов картофеля. При этом 98% картофеля выращивается хозяйствами населения.