Несмотря на снижение объемов урожая основной масличной культуры, Украина продолжает удерживать первенство по производству подсолнечного масла в мире. Сегодня этот бизнес является одним из самых маржинальных в стране, сообщает «Бизнес Цензор».
Как отмечается, ежегодно происходит увеличение мощностей по переработке масличных, растет конкуренция среди переработчиков. Согласно последним данным, годовые мощности по переработке подсолнечника в Украине составляют около 19 млн т. При этом 2017/18 маркетинговом году (МГ) урожай подсолнечника сократился на 2 млн т или до 11,6 млн т по сравнению с 2016/17 МГ. Объем производства сои сократился на 0,5 млн т — до 3,8 млн т. Несколько уравновесил ситуацию рост объема производства рапса — 2,2 млн т против 1,2 млн т годом ранее.
В ТОП-10 наиболее мощных маслоэкстракционных заводов Украины, по данным издания, входят:
1. ПАО «Винницкий масложировой комбинат»
2. ЗАО «Приднепровский МЭЗ»
3. ПАО «Запорожский МЖК»
4. ООО «Николаевский маслоэкстракционный завод»
5. ООО «Олсидз Блэк Си»
6. ООО «Украинская Черноморская Индустрия»
7. ЧАО «Пологовский МЭЗ»
8. ООО «А.Т.К.»
9. ООО «Бандурский Элеватор»
10. ООО «Винницкая Птицефабрика МХП»
Завод | Мощность в год, тыс. т | Расположение | Бенефициар |
Староконстантиновский МЭЗ (строится) | 1000 | Хмельницкая область | Kernel, Андрей Веревский, Виталий Хомутынник |
ПАО «Винницкий Масложировой Комбинат» | 970 | Винницкая область | Vioil, Виктор Пономарчук |
ЗАО «Приднепровский МЭЗ» | 920 | Кировоградская область | Kernel, Андрей Веревский, Виталий Хомутынник |
ПАО «Запорожский МЖК» | 900 | Запорожская область | Optimus Agro, Анатолий Мартынов |
ООО «Николаевский маслоэкстракционный завод» | 800 | Николаевская область | Bunge, США |
ООО «Олсидз Блэк Си» | 700 | Одесская область | Allseeds, Вячеслав Петрище |
ООО «Украинская Черноморская Индустрия» | 630 | Одесская область | Kernel, Андрей Веревский, Виталий Хомутынник |
ЧАО «Пологовский МЭЗ» | 626 | Запорожская область | Светлана Новикова |
ООО «А.Т.К.» (строится) | 550 | Хмельницкая область | АТК, Владимир Школьник, Станислав Андриевский, Дмитрий Мотузко |
ООО «Бандурский элеватор» | 520 | Николаевская область | Kernel, Андрей Веревский, Виталий Хомутынник |
ООО «Винницкая птицефабрика» МХП | 510 | Винницкая область | МХП, Юрий Косюк |
ООО «Дельта Вилмар СНГ» | 500 | Одесская область | Delmar PTE Ltd |
ООО «Днипроолия» | 495 | Днепропетровская область | Руслан, Ольга и Татьяна Евстафьевы, Ахмет Пенич, Лютфю и Мюджахит Тюркканы |
Каховский филиал ЗАО «АТ Каргил» | 470 | Херсонская область | Cargill Holdings, США |
ЧАО «Днепропетровский МЭЗ» | 465 | Днепропетровская область | Bunge, США |
ООО «Саттелит» | 460 | Донецкая область | Cofco Agri, Китай |
ЗАО «Полтавский МЭЗ» | 440 | Полтавская область | Kernel, Андрей Веревский, Виталий Хомутынник |
ОАО «Кировоградолия» | 440 | Кировоградская область | Kernel, Андрей Веревский, Виталий Хомутынник |
ОАО «Приколотнянский МЭЗ» | 435 | Харьковская область | Kernel, Андрей Веревский, Виталий Хомутынник |
ОАО «Мироновский ЗПКК» | 420 | Киевская область | МХП, Юрий Косюк |
ЧП «Олияр» | 410 | Львовская область | Ирина Зализна |
ПАО «Волчанский МЭЗ» | 375 | Харьковская область | Kernel, Андрей Веревский, Виталий Хомутынник |
ЧП «Виктор и К» | 360 | Кировоградская область | Виктор Король |
ООО «Эллада» | 340 | Кировоградская область | Kernel, Андрей Веревский, Виталий Хомутынник |
ЧП «Бесарабия-В» | 252 | Одесская область | Дмитрий Шидереев, Владислав Ткач |
ООО «УкролияПродукт» | 230 | Полтавская область |
«УкрОлия», Богдан Есипов, Вадим Швачка, Юрий Шевченко |
ООО «ГрадОлия» | 220 | Кировоградская область | Gradoil Holdings, Кипр |
ООО «Катеринопольский элеватор» | 200 | Черкасская область | МХП, Юрий Косюк |
ПАО «Нежинский Жиркомбинат» | 180 | Черниговская область | Георгий Волощук |
ООО АГРЭКС «Сватовское масло» | 160 | Луганская область | Олег Ильяшенко, Наталья и Александр Гончаренко |
ПАО «Черновицкий МЖК» | 160 | Черновицкая область | Vioil, Виктор Пономарчук |
ООО «Санпро Трейдинг» | 100 | Николаевская область | Сергей Якименко |
ООО «Агропроинвест 08» | н/д | Запорожская область | АПГК «Днепровская», Сергей Рязанов |
ООО «Мелитопольский МЭЗ» | н/д | Запорожская область | Сергей и Людмила Желевы |
ООО «Одесский маслоэкстракционный завод» | н/д | Одесская область | Titan Ltd, Белиз |
ООО «Прилуцкий МЭЗ» | н/д | Черниговская область | «Экситон Лайф», Виктор Малышко, Игорь Козак |
ООО «Черноморский МЭЗ» | н/д | Одесская область | Роман Диасамидзе |