Об этом сообщает Украинская аграрная конфедерация.
Эксперти УАК утверждают, что по состоянию на 22 апреля 2016 года украинские экспортеры полностью использовали квоты по принципу «первый пришел — первый обслуживается» на поставки в ЕС определенных видов продукции, среди которых:
| Вид продукции | Квота, тыс. т | Дата исчерпания квоты |
| мед | 5 | 4.01.16 |
| виноградный и яблочный соки | 10 | 3.02.16 |
| сахар | 20,07 | 17.02.16 |
| обработанные томаты | 10 | 16.03.16 |
| ячменная крупа и мука; зерно зерновых злаков, обработанное другими способами | 6,3 | 29.02.16 |
| овес | 4 | 11.04.16 |
По принципу «импортных лицензий AGRIM» полностью использована квота на поставку кукурузы (400 тыс. т), квартальная квота по поставке мяса птицы, а также на 98% использована квота на поставку пшеницы (всего — 950 тыс. т) и на 90% — ячменя (всего — 250 тыс. т).
Частично использованы квоты на поставку в ЕС такой продукции:
| Вид продукции | Квота, тыс. т | Поставлено, тыс. т |
| другой сахар | 10 | 1,2 |
| солод и пшеничная клейковина | 7 | 0,6 |
| крахмал | 10 | 0,6 |
| отруби, отходы и остатки | 17 | 13,3 |
| сахарная кукуруза | 1,5 | 0,002 |
| обработанная продукция из сахара | 2 | 0,1 |
| пищевые продукты | 2 | 0,0006 |
| этанол | 27 | 0,8 |
Вообще не осуществлялись поставки такой продукции, на которые предусмотрены квоты: