 
    Рейтинг составляется на основании комплекса финансовых показателей. Сюда входят компании, в которых доход вырос больше всего за последние три года.
AgroPortal.ua выбрал из рейтинга самые быстрорастущие компании-представители агропромышленного комплекса.
Список ТОП-10 лидеров АПК выгладит следующим образом:
| Место | Место в общем рейтинге | Компания | Рост, % | Доход, млн € | 
| 1 | 33 | Carniques Celra SL (Испания) | 1.045 | 216 | 
| 2 | 39 | Tamda Foods, S.R.O. (Чехия) | 1.017 | 22,3 | 
| 3 | 40 | Venianina EOOD (Болгария) | 1.016 | 6,2 | 
| 4 | 43 | Vitall SRL (Румыния) | 1.002 | 11 | 
| 5 | 58 | World of Sweets Limited (Великобритания) | 923 | 52,1 | 
| 6 | 98 | A Padaria Portuguesa CQ - Actividades Hoteleiras, LDA (Португалия) | 791 | 14,3 | 
| 7 | 105 | Vercorso OU (Эстония) | 771 | 9,6 | 
| 8 | 108 | Ficofi (Франция) | 768 | 47,9 | 
| 9 | 131 | Della Peruta Vincenzo S.R.L. (Италия) | 718 | 14,1 | 
| 10 | 134 | Soldat Export Sociedad Limitada (Испания) | 713 | 5 | 
Примечательно, что в этом году в рейтинг вошли и украинские компании.
Среди них:
Для справки: Журнал Inc. определяет лидеров частного бизнеса еще с 1982 года. В прошлом году европейскую версию этого рейтинга представлено впервые. К этому времени в рейтинге Inc. 5000 отмечали такие компании, как Microsoft, Zappos, Clif Bar, Timberland, Oracle и другие.