Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный журналом «Фокус».
В частности, среди новеньких — нардеп Виталий Хомутынник, совладельцы компании «Сварог Вест Груп» Сергей Буряк и Александр Буряк, генеральный директор, совладелец группы компаний «Овостар Юнион» Борис Беликов, совладелец «Овостар Юнион» Виталий Вересенко, основатель группы «Терра Фуд» Станислав Войтович, а также — владелец группы предприятий «Глобино» Александр Кузьминский.
В целом же в рейтинг богатейших украинцев вошли 17 аграриев.
Место | Место в общем списке | Имя, фамилия | Компания | Состояние, $ млн |
1 | 5 | Юрий Косюк | Мироновский хлебопродукт | 769 |
2 | 7 | Алексей Вадатурский | НИБУЛОН | 710 |
3 | 10 | Андрей Веревский | Кернел Групп | 642 |
4 | 25 | Олег Бахматюк | UkrLandFarming | 200 |
5 | 47 | Всеволод Кожемяко | Агротрейд | 110 |
6 | 56 | Тарас Барщовский | T. B. Fruit | 88 |
7 | 57 | Виталий Хомутынник | Кернел Групп | 88 |
8 | 65 | Виктор Иванчик | Астарта | 76 |
9 | 66 | Евгений Сигал | Комплекас Агромарс | 74 |
10 | 68 | Сергей Буряк и Александр Буряк | Сварог Вест Груп | 73 |
11 | 71 | Борис Беликов | Овостар Юнион | 69 |
12 | 72 | Виталий Вересенко | Овостар Юнион | 69 |
13 | 73 | Станислав Войтович | Терра Фуд | 68 |
14 | 77 | Федор Шпиг | Молочный Альянс | 59 |
15 | 78 | Александр Деркач | Молочный Альянс | 59 |
16 | 87 | Александр Петров | Индустриальная молочная компания | 48 |
17 | 92 | Александр Кузьминский | Глобино | 41 |
В целом состояние 17 самых багатых аграриев составило $3 243 млн.