Всього на конкурс свої бізнес-плани подало 115 сіл України з усіх її областей. Найбільш активними при подачі заявок були жителі Черкаської, Тернопільської та Запорізької областей.
Редакція AgroPortal.ua вибрала 20-ку кращих заявок за допомогою оціночної шкали. Ось їхній рейтинг:
№ | Назва села | Загальний бал |
1 | Березова Лука, Полтавська область | 92 |
2 | Скотареве, Черкаська область | 90 |
3 | Воля-Задеревацька, Львівська область | 83 |
4 | Витвиця, Івано-Франківська область | 81 |
5 | Суботів, Черкаська область | 79 |
6 | Роставиця, Житомирська область | 79 |
7 | Щасливцеве, Херсонська область | 76 |
8 | Скрипаї, Харківська область | 75 |
9 | Гільча Друга, Рівненська область | 72 |
10 | Лисець, Хмельницька область | 72 |
11 | Багачівка, Миколаївська область | 71 |
12 | Визирка, Одеська область | 71 |
13 | Більче-Золоте, Тернопільська область | 71 |
14 | Головківка, Кіровоградська область | 71 |
15 | Благовіщенка, Запорізька область | 70 |
16 | Залізняк, Сумська область | 70 |
17 | Лісові Сорочинці, Чернігівська область | 68 |
18 | Доротище, Волинська область | 68 |
19 | Осинове, Луганська область | 66 |
20 | Гопчиця, Вінницька область | 65 |
Онлайн-голосування за бізнес-плани сіл (опис дивіться у профайлі села в окремій публікації чи у скороченому варіанті у системі голосування нижче) триватиме на сайті AgroPortal.ua до 17 липня (включно). Таким чином визначиться 10 півфіналістів конкурсу. А з 18 липня по 31 липня члени Експертної ради відберуть 5 фіналістів, які пройдуть в III етап конкурсу — фінал.
Голосуйте нижче за одне або кілька вподобаних сіл (щоб проголосувати, тисніть на стрілочку біля вподобаного села).
Примітка: порядок сіл-конкурсантів генерується автоматично: чим більше голосів набирає конкурсант, тим вище в рейтингу він піднімається.