Всего на конкурс свои бизнес-планы подало 115 сел Украины из всех ее областей. Наиболее активными при подаче заявок были жители Черкасской, Тернопольской и Запорожской областей.
Редакция AgroPortal.ua выбрала 20-ку лучших заявок с помощью оценочной шкалы. Вот их рейтинг:
| № | Название села | Общий балл |
| 1 | Березовая Лука, Полтавская область | 92 |
| 2 | Скотарево, Черкасская область | 90 |
| 3 | Воля-Задеревацкая, Львовская область | 83 |
| 4 | Витвица, Ивано-Франковская область | 81 |
| 5 | Суботов, Черкасская область | 79 |
| 6 | Роставица, Житомирская область | 79 |
| 7 | Счастливцево, Херсонская область | 76 |
| 8 | Скрипаи, Харьковская область | 75 |
| 9 | Гильча Вторая, Ровенская область | 72 |
| 10 | Лисец, Хмельницкая область | 72 |
| 11 | Богачовка, Николаевская область | 71 |
| 12 | Визирка, Одесская область | 71 |
| 13 | Бильче-Золотое, Тернопольская область | 71 |
| 14 | Головковка, Кировоградская область | 71 |
| 15 | Благовещенка, Запорожская область | 70 |
| 16 | Зализняк, Сумская область | 70 |
| 17 | Лесные Сорочинцы, Черниговская область | 68 |
| 18 | Доротище, Волынская область | 68 |
| 19 | Осиново, Луганская область | 66 |
| 20 | Гопчица, Винницкая область | 65 |
Онлайн-голосование за бизнес-планы сел (описание смотрите в профайле села в отдельной публикации или в сокращенном варианте в системе голосования ниже) будет проходить на сайте AgroPortal.ua до 17 июля (включительно). Таким образом определится 10 полуфиналистов конкурса. А с 18 июля по 31 июля члены Экспертного совета отберут 5 финалистов, которые пройдут в III этап конкурса — финал.
Голосуйте ниже за одно или несколько понравившихся сел (чтобы проголосовать, жмите на стрелочку возле понравившегося села).
Примечание: порядок сел-конкурсантов генерируется автоматически: чем больше голосов набирает конкурсант, тем выше в рейтинге он поднимается.