Напомним каждый желающий смог отдать свой голос за одну или несколько понравившихся работ. Параллельно с онлайн-голосованием каждый член Экспертного совета оценил конкурсные работы, поставив от 0 до 100 баллов.
Итак, поздравляем победителей!
| Позиция | Автор эссе | Голосование на сайте, голоса | Экспертная оценка, баллы | Итого |
| 1 | Сергей Карлов | 35058 | 662 | 35720 |
| 2 | Игорь Папировник | 26866 | 627 | 27493 |
| 3 | Эсфир Дворжак | 16435 | 537 | 16972 |
| 4 | Светлана Сороковая | 4297 | 638 | 4935 |
| 5 | Ольга Гончарова | 3238 | 620 | 3858 |
| 6 | Александр Тюпин | 2013 | 650 | 2663 |
| 7 | Ирина Чергикало | 1065 | 640 | 1705 |
| 8 | Нелли Гуда | 1044 | 500 | 1544 |
| 9 | Павел Бышок | 670 | 655 | 1325 |
| 10 | Елена Остапенко | 545 | 645 | 1190 |
| 11 | Дмитрий Логвиненко | 509 | 610 | 1119 |
| 12 | Андрей Резник | 491 | 580 | 1071 |
| 13 | Виктория Марчук | 297 | 635 | 932 |
| 14 | Альбина Яцюк | 285 | 615 | 900 |
| 15 | Юлия Остапенко | 284 | 615 | 899 |
| 16 | Дарья Джос | 259 | 625 | 884 |
| 17 | Светлана Крамаренко | 303 | 555 | 858 |
| 18 | Анна Иваница | 122 | 700 | 822 |
| 19 | Ирина Коваленко | 303 | 475 | 778 |
| 20 | Богдана Загорулько | 173 | 593 | 766 |
| 21 | Виталий Лихтанский | 106 | 642 | 748 |
| 22 | Виктория Бабур | 235 | 510 | 745 |
| 23 | Галина Конык | 212 | 517 | 729 |
| 24 | Екатерина Кондратенко | 201 | 523 | 724 |
| 25 | Виктория Лагодна | 106 | 590 | 696 |
Награждение победителей состоится в ходе первого в 2017 г. заседания Совета по вопросам аграрного образования при Министерстве образования и науки (дата победителям будет объявлена позже). Тогда же будет озвучено, кто из участников заинтересовал нашего партнера для прохождения практики.
Победителям:
1-е место — денежное вознаграждение 3000 грн;
2-е место — денежное вознаграждение 2000 грн;
3-е место — денежное вознаграждение 1000 грн;
1-5-е места — бесплатное участие в одном из модулей агрошколы УКАБ в течение 2017 г.;
1-5-е места — бесплатное участие в одной из конференций УКАБ в течение 2017 г.;
1-5-е места — подарки от партнера, компании «КВС-УКРАИНА»;
«Выбор партнера» — одному из участников представится возможность пройти практику в «КВС-УКРАИНА».